

标题:150x850聚结滤芯
产品概述
150x850聚结滤芯
型号 | 外径 | 总长 | 内径 | 安装方式 | |||
MM | IN | MM | IN | MM | IN | ||
PC-JLXA-φ100×500 | 100 | 4 | 400 | 16 | 52 | 2 | 平头 |
PC-JLXA-φ100×500 | 100 | 4 | 500 | 20 | 52 | 2 | 平头 |
PC-JLXA-φ100×600 | 100 | 4 | 600 | 24 | 52 | 2 | 平头 |
PC-JLXA-φ150×500 | 150 | 6 | 500 | 20 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
PC-JLXA-φ150×710 | 150 | 6 | 710 | 28 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
PC-JLXA-φ150×840 | 150 | 6 | 840 | 33 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
PC-JLXA-φ150×915 | 150 | 6 | 915 | 36 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
PC-JLXA-φ150×1120 | 150 | 6 | 1120 | 44 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
PC-JLXA-φ150×710L | 150 | 6 | 710 | 28 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
PC-JLXA-φ150×840L | 150 | 6 | 840 | 33 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
PC-JLXA-φ150×915L | 150 | 6 | 915 | 36 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
PC-JLXA-φ150×1120L | 150 | 6 | 1120 | 44 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
上一篇:PE10-60DMVCS折叠滤芯
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
液压站工作滤芯ZA3LS400E2-FN1 精过滤滤芯MF0301A06VN 液压油滤芯933775Q C13-160x600E15C汽机滤芯 油动机入口工作滤芯AP1E102-01D10V/-W服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 固安县凯洛特过滤设备有限公司 备案号:冀ICP备16009726号-4
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml